填报年份 | 2023 |
场地代码 | GGFFZ14 |
场地名称 | 贡嘎山雅家梗垂直带谱观测体系 |
场地类型 | 永久样地 |
建立日期 | 2013 |
设计使用年限 | 永久 |
场地面积 | 44000 |
场地形状 | 长方形 |
可进行工作 | 气候梯带生态变化观测试验地及气象观测仪 |
场地代表性描述 | 从海拔3000m到4600m每隔350m设置了一系列梯度样地,主要研究高山林线、高山灌丛和高山草甸对全球变化的响应与适应 |
场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
所在地点 | 四川省甘孜州磨西镇 |
经度 | 102.16 |
纬度 | 29.3 |
海拔高度 | 1600-4600 |
土壤类型 | 土类:高山草甸土 |
地形地貌 | 地貌特征:高山 |
植被类型 | 高山草甸 |
植物群落特征 | 群落特征:银叶委陵菜、黑褐穗苔草;野青茅、箭竹、椭圆叶花锚;珠芽拳参、银叶委陵菜;钩状嵩草、喜马拉雅嵩草、狭叶委陵菜 |
建立后管理措施 | 天然草甸 |
是否对外服务 | 是 |
备注 | |
最后更新日期 | 2024-05-20 |